Pessoas/diária | Baixa Temporada (de 01/03 à 17/10/24) | Temporada Feriados (de 18/10 à 13/12/24) | Alta Temporada (Até 01/03/24) e (de 14/12/24 à 09/03/25)* |
Waimea - Quarto casal queen - Varanda com vista | |||
1 – pessoa | 375 | 475 | 525 |
2 – pessoas | 475 | 525 | 625 |
Sunset - Quarto térreo casal com ar e mini cozinha | |||
1 – pessoa | 400 | 450 | 525 |
2 – pessoas | 500 | 575 | 675 |
Lanikai - Quarto térreo para até 4 pessoas com ar e mini cozinha | |||
1 – pessoa | 350 | 425 | 525 |
2 – pessoas | 525 | 625 | 725 |
3 – pessoas | 625 | 725 | 825 |
4 – pessoas | 775 | 875 | 1025 |
Pipeline - Quarto quádruplo com vista para o mar! | |||
2 – pessoas | 675 | 775 | 875 |
3 – pessoas | 875 | 975 | 1025 |
4 – pessoas | 1025 | 1225 | 1525 |
Consulte valores para Natal e Ano Novo e Carnaval pelo whatsapp (12)996270380;
Diária para crianças de 6 a 11 anos = 40% tarifa individual adulto;
Preços em R$ Reais;
Fale com a Haleiwa.